產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
應用領域 | 化工,能源,印刷包裝 |
可程式恆溫恆溼試驗箱多環境模擬
一↟·◕◕、產品用途
可程式恆溫恆溼試驗箱多環境模擬裝置主要用於電子↟·◕◕、電器↟·◕◕、食品↟·◕◕、汽車↟·◕◕、橡塑膠↟·◕◕、金屬及其它產品↟·◕◕、零部件及材料在高低溫交變溼熱環境下貯存↟·◕◕、運輸↟·◕◕、使用時的適應性試驗;是各類電子↟·◕◕、電工↟·◕◕、電器↟·◕◕、塑膠等原材料和器件進行耐寒↟·◕◕、耐熱↟·◕◕、耐溼↟·◕◕、耐乾性試驗及品管工程的可靠性測試裝置₪✘。特別適用於光纖↟·◕◕、LCD↟·◕◕、晶體↟·◕◕、電感↟·◕◕、PCB↟·◕◕、電池↟·◕◕、電腦↟·◕◕、手機↟·◕◕、橡膠↟·◕◕、塑膠等產品的耐高溫↟·◕◕、耐低溫↟·◕◕、耐潮溼迴圈試驗₪✘。
本機可模擬高溫高溼/高溫低溼/低溫高溼/高溫/低溫等不同的環境條件✘₪◕··,搭配容易操作及學習的高準確性之程式設計控制及定點控制系統✘₪◕··,提供好的測試環境₪✘。
二↟·◕◕、符合標準
GB-2423.1-2008(IEC68-2-1)試驗A:低溫試驗方法;
GB-2423.2-2008(IEC68-2-2)試驗B:高溫試驗方法;
GJB360.8-2009(MIL-STD.202F)高溫壽命試驗;
GJBl50.3-2009(MIL-STD-810D)高溫試驗方法;
GJBl50.4-2009(MIL-STD-810D)低溫試驗方法;
GB2423.3-2008(IEC68-2-3)試驗Ca:恆定溼熱試驗方法;
GB2423.4-2008(IEC68-2—30)試驗Db:交變溼熱試驗方法;
GJBl50.9-2009(MIL-STD-810D)溼熱試驗方法₪✘。
三↟·◕◕、技術指標
型號 | YTX-HW-80 | YTX-HW-165 | YTX-HW-235 | YTX-HW-420 | YTX-HW-800 | YTX-HW-1000 |
內箱尺寸mm(W*H*D) | 400×500×400 | 600×600×460 | 700×700×480 | 700×750×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸mm(W*H*D) | 600×1650×1200 | 800×1610×1485 | 900×1735×1500 | 900×1785×1820 | 1200×2035×1850 | 1200×2035×2050 |
溫度範圍 | A:-20~+150℃ B:-40~+150℃ C:-70~+150℃ | |||||
溼度範圍 | 20%~98%RH | |||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
升溫速率 | ≤3°C/min(非線性✘₪◕··,空載) | |||||
降溫速率 | 平均1.0℃/分鐘(非線性✘₪◕··,空載) | |||||
溼度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH);±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
溼度均勻度 | ±3.0%RH(空載) | |||||
溼度波動度 | ±2.5%RH(空載) | |||||
內箱材質 | SUS304不鏽鋼板 | |||||
外箱材質 | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑/SUS304不鏽鋼 | |||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯發泡 | |||||
製冷方式 | 風冷式(採用法國泰康全密閉式壓縮機) | |||||
製冷劑 | R404a↟·◕◕、R23 | |||||
溫溼度感測器 | PT100鉑金電阻 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加溼器 | 採用外部加溼✘₪◕··,加溼管採用U型設計外加超溫探針孔✘₪◕··, | |||||
電源 | 220V±10%V/ 380V±10%V;50Hz; | |||||
保護系統 | 電源缺相及相序錯誤保護↟·◕◕、缺水自動報警保護↟·◕◕、漏電保護↟·◕◕、加熱器超溫保護↟·◕◕、加熱器短路等過流保護 | |||||
安裝環境 | 溫度✘╃:0℃~35℃;相對溼度✘╃:≤85%;氣壓✘╃:86kPA~106kPa | |||||
安裝場地應地面平整✘₪◕··,通風良好↟·◕◕、裝置周圍無強烈振動 | ||||||
裝置周圍無強電磁場影響↟·◕◕、裝置周圍無易燃↟·◕◕、易爆↟·◕◕、腐蝕性物質和粉塵 | ||||||
裝置周圍留有適當的使用及維護空間
|
產品諮詢
微信掃一掃